瑞士bucher電機
需要控制力和運動的地方都可以使用液壓系統(tǒng)。
Bucher的所有開發(fā)活動均以客戶需求為中心,因此通常會生成量身定制的組件和系統(tǒng)。通過優(yōu)化總體設(shè)計的布局,我們可以提供緊湊而經(jīng)濟的液壓系統(tǒng),同時提高應(yīng)用程序的性能水平。
Bucher Hydraulics創(chuàng)建的系統(tǒng)與易于使用的電子控制裝置相結(jié)合,展現(xiàn)了現(xiàn)代液壓系統(tǒng)的巨大靈活性。
APM212系列外齒輪電動機的基本組件是鋁合金主體和兩個由滑動軸承支撐的齒輪。
前法蘭可以是SAE標(biāo)準(zhǔn),也可以是英國或德國的OEM模式。
特別關(guān)注的是軸封的設(shè)計,該設(shè)計經(jīng)常受到背壓的影響
類型 | 有效排量 | 大連續(xù)壓力 | 峰值壓力 | 速度 | 輸出扭矩 | 前法蘭選項 |
APM212 / APMR212 | 8.4-26.2 | 250 | 300 | 4000 | 70 * | SAE-英國-德國 |
APM212HP / APMR212HP | 15.1-26.2 | 250 | 300 | 3500 | 70 * | SAE-英國-德國 |
APM / APMR250HP | 15.2-54.0 | 300 | 320 | 3500 | 460 * | SAE-德語 |
* 100 bar的典型值,框架尺寸內(nèi)大消耗量
內(nèi)齒輪減速器QXM,用于電機/泵服務(wù)
描述
QXM驅(qū)動器單元可用于開環(huán)和閉環(huán)靜液壓驅(qū)動器中,并且既可以用作泵,也可以用作電動機。
QXM用作提升負載的泵,當(dāng)負載降低時,它可以回收能量。
用作雙向泵/馬達(四象限運行),該單元可以控制氣缸的整個運動周期。
優(yōu)點
技術(shù)數(shù)據(jù)
類型 | 操作壓力(連續(xù))至多 | 操作壓力(有間歇)至多 | 排量 | 速度 泵 | 速度 電機 |
QXM2 | 250 | 280 | 5,1-15,9 | 4000 | 4600 |
QXM3 | 250 | 280 | 10,0-32,1 | 3200 | 4250 |
QXM4 | 250 | 280 | 20,3-64,5 | 2900 | 3900 |
QXM5 | 210 | 250 | 39,1-126,7 | 2500 | 3500 |
QXM6 | 250 | 280 | 79,8-248,4 | 2250 | 3600 |
QXM8 | 250 | 280 | 161,9-495,4 | 1600 | 3400 |
QXM-Mobil內(nèi)嚙合齒輪馬達是專門為移動應(yīng)用開發(fā)的。其出色的效率和極低的噪聲水平也為降低能源和抗噪措施的成本做出了重大貢獻。QXM的設(shè)計原理具有一體式舷外軸承,可確保提供流的保護,防止軸封泄漏。
類型 | 有效排量 cm³/ rev | 速度 轉(zhuǎn)數(shù) | 小 轉(zhuǎn)速 rpm | 工作壓力高達 bar | 輸出扭矩 Nm |
---|---|---|---|---|---|
QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 1500 | 210 | 8.3 * |
QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 1500 | 210 | 10 * |
QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 1500 | 210 | 11.7 * |
QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 1500 | 210 | 13.4 * |
QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 1500 | 210 | 16.7 * |
QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 1500 | 210 | 20 * |
QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 1500 | 210 | 26.7 * |
QXM-Mobil內(nèi)嚙合齒輪馬達是專門為移動應(yīng)用開發(fā)的。其出色的效率和極低的噪聲水平也為降低能源和抗噪措施的成本做出了重大貢獻。QXM的設(shè)計原理具有一體式舷外軸承,可確保提供的保護,防止軸封泄漏。
類型 | 有效排量 cm³/ rev | 速度 轉(zhuǎn)數(shù) | 小 轉(zhuǎn)速 rpm | 工作壓力高達 bar | 輸出扭矩 Nm |
---|---|---|---|---|---|
QXM12-0025 | 2,5 | 6000 | 1500 | 210 | 8.3 * |
QXM12-0030 | 3,0 | 6000 | 1500 | 210 | 10 * |
QXM12-0035 | 3,5 | 6000 | 1500 | 210 | 11.7 * |
QXM12-0040 | 4,1 | 6000 | 1500 | 210 | 13.4 * |
QXM22-0050 | 5,1 | 6000 | 1500 | 210 | 16.7 * |
QXM22-0063 | 6,3 | 6000 | 1500 | 210 | 20 * |
QXM22-0080 | 8,0 | 6000 | 1500 | 210 | 26.7 * |
瑞士bucher電機